Board logo

标题: GBFT收视率 [打印本页]

作者: ガスト    时间: 2014-10-30 10:51     标题: GBFT收视率

首先付个一期的

QUOTE:
1.8 1.0 4.4 0.9 0.6 1.1 0.5 1.6 0.6 0.3  ガンダムビルドファイターズ1話
1.4 0.8 0.7 0.1 1.3 2.1 0.5 0.5 0.1 0.8  ガンダムビルドファイターズ2話
1.5 0.8 2.5 0.7 0.4 0.0 0.8 0.6 0.5 0.9  ガンダムビルドファイターズ3話
1.8 1.1 3.8 1.0 1.6 1.4 0.2 0.9 1.0 0.5  ガンダムビルドファイターズ4話
1.1 0.6 0.7 0.5 1.4 0.8 0.4 0.0 0.3 0.5  ガンダムビルドファイターズ5話
1.6 0.9 4.2 0.0 0.7 0.8 0.6 0.4 0.6 0.5  ガンダムビルドファイターズ6話
1.3 0.6 2.9 1.1 0.0 0.7 0.1 0.0 0.6 0.6  ガンダムビルドファイターズ7話
1.9 1.0 6.0 0.6 1.1 0.6 0.0 0.1 0.9 0.6  ガンダムビルドファイターズ8話
1.5 0.8 3.6 2.6 0.5 0.6 0.2 0.2 0.7 0.1  ガンダムビルドファイターズ9話
2.2 1.4 4.3 2.0 0.6 1.3 0.6 0.0 1.9 1.2  ガンダムビルドファイターズ10話
0.9 0.5 2.1 0.6 0.0 0.8 0.1 0.6 0.1 0.2  ガンダムビルドファイターズ11話
1.4 0.8 2.3 2.5 1.4 0.6 0.3 0.8 0.6 0.2  ガンダムビルドファイターズ12話
1.0 0.4 1.8 0.0 1.3 0.6 0.1 0.0 0.1 0.1  ガンダムビルドファイターズ13話
1.4 0.8 3.2 0.9 2.4 1.0 0.1 0.0 1.0 0.1  ガンダムビルドファイターズ14話
2.4 1.2 4.1 2.7 1.9 1.8 0.3 1.3 0.0 0.5  ガンダムビルドファイターズ15話
2.0 1.0 6.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0.9 0.8  ガンダムビルドファイターズ16話
1.7 1.0 3.8 2.0 0.7 1.0 0.2 0.0 0.7 0.7  ガンダムビルドファイターズ17話
1.9 0.9 3.5 0.9 1.3 2.3 0.2 0.4 0.4 0.2  ガンダムビルドファイターズ18話
1.7 0.8 4.1 1.4 0.7 0.5 0.4 0.8 0.8 0.1  ガンダムビルドファイターズ19話
1.3 0.6 1.9 0.3 1.4 0.5 0.4 0.1 0.7 0.3  ガンダムビルドファイターズ20話
1.8 0.9 2.3 3.0 0.7 0.5 0.6 0.1 0.8 0.4  ガンダムビルドファイターズ21話
1.7 1.0 4.0 3.6 0.1 0.9 0.4 0.8 0.7 0.2  ガンダムビルドファイターズ22話
1.8 0.8 3.0 0.3 0.7 1.1 0.4 0.3 0.2 0.8  ガンダムビルドファイターズ23話
1.7 1.0 1.4 1.7 1.6 0.6 1.1 0.3 0.7 0.7  ガンダムビルドファイターズ24話
2.4 1.2 5.2 1.1 2.3 1.1 0.3 1.4 0.5 0.3  ガンダムビルドファイターズ25話

世帯  個人 KIDS TEEN  M1   M2  M3   F1   F2   F3
*1.64 *0.87 *3.27 *1.22 *0.99 *0.90 *0.37 *0.45 *0.61 *0.46  2013 ガンダムビルドファイターズ (第1~25話までの平均)
※ 小数点第三位以下は無条件で切り捨て  

BFT1話
世帯 個人.KID TEN  M1 M2 M3  F1 F2  F3
1.9%  0.9 3.1 1.7  2.6 0.5 0.1  0.0 0.3 0.4




世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)
作者: 哈曼的YY    时间: 2014-10-30 11:00

第一部最终话居然如此高
作者: wwc1988    时间: 2014-10-30 13:01

綜合收視整體穩定,但個別年齡的收視卻起跌幅不小
作者: 终孽剑士    时间: 2014-10-31 00:07

收视率很可观嘛
作者: ガスト    时间: 2014-11-13 09:51

BFT

世  個  K  T  M1 M2 M3 F1 F2 F3
1.9 0.9 3.1 1.7 2.6 0.5 0.1 0.0 0.3 0.4  ガンダムビルドファイターズトライ1話
1.9 1.0 3.5 0.0 2.9 0.8 0.0 1.3 1.4 0.2  ガンダムビルドファイターズトライ2話
1.8 0.9 3.3 0.9 0.6 1.3 0.6 0.7 1.0 0.1  ガンダムビルドファイターズトライ3話


Gレコ

世  個  K  T  M1 M2 M3 F1 F2 F3
1.5 0.7 0.0 0.0 1.3 2.0 0.4 0.7 1.1 0.0  ガンダム Gのレコンギスタ1・2話
2.3 1.0 0.0 0.0 2.1 2.7 0.6 0.3 0.0 1.4  ガンダム Gのレコンギスタ3話
1.7 0.8 0.0 1.9 0.7 1.5 0.0 1.8 1.7 0.4  ガンダム Gのレコンギスタ4話
2.3 1.2 1.3 1.5 0.0 2.0 0.9 1.7 1.9 0.7  ガンダム Gのレコンギスタ5話
作者: ガスト    时间: 2014-11-20 14:15

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話


BFT
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
*1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
*1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
*1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話


世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)

[ 本帖最后由 ガスト 于 2014-11-20 14:20 编辑 ]
作者: ガスト    时间: 2014-11-27 21:36

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
*1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話


BFT
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
*1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
*1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
*1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話
*1.6 *0.9 *2.9 *1.1  *1.4 *0.8 *0.1  *0.6 *1.8 *0.2   05話

世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)

[ 本帖最后由 ガスト 于 2014-11-27 21:41 编辑 ]
作者: ガスト    时间: 2014-12-4 16:24

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
*1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話
*1.9 *0.9 *0.0 *0.0  *0.8 *0.4 *1.0  *1.6 *1.6 *1.3   08話


BFT
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
*1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
*1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
*1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話
*1.6 *0.9 *2.9 *1.1  *1.4 *0.8 *0.1  *0.6 *1.8 *0.2   05話
*1.6 *0.7 *1.8 *2.5  *0.7 *1.3 *0.1  *0.5 *0.6 *0.0   06話


世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)
作者: ガスト    时间: 2014-12-11 16:23

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
*1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話
*1.9 *0.9 *0.0 *0.0  *0.8 *0.4 *1.0  *1.6 *1.6 *1.3   08話
*1.8 *0.8 *0.3 *0.0  *1.1 *0.9 *0.5  *0.0 *1.8 *1.0   09話


BFT
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
*1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
*1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
*1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話
*1.6 *0.9 *2.9 *1.1  *1.4 *0.8 *0.1  *0.6 *1.8 *0.2   05話
*1.6 *0.7 *1.8 *2.5  *0.7 *1.3 *0.1  *0.5 *0.6 *0.0   06話
*2.0 *1.3 *5.0 *2.9  *1.9 *1.1 *0.4  *0.7 *1.0 *0.1   07話


世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)
作者: ガスト    时间: 2014-12-18 13:40

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
*1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話
*1.9 *0.9 *0.0 *0.0  *0.8 *0.4 *1.0  *1.6 *1.6 *1.3   08話
*1.8 *0.8 *0.3 *0.0  *1.1 *0.9 *0.5  *0.0 *1.8 *1.0   09話
*1.3 *0.8 *1.4 *0.5  *0.4 *1.3 *0.4  *2.4 *0.8 *0.2   10話


BFT
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
*1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
*1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
*1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話
*1.6 *0.9 *2.9 *1.1  *1.4 *0.8 *0.1  *0.6 *1.8 *0.2   05話
*1.6 *0.7 *1.8 *2.5  *0.7 *1.3 *0.1  *0.5 *0.6 *0.0   06話
*2.0 *1.3 *5.0 *2.9  *1.9 *1.1 *0.4  *0.7 *1.0 *0.1   07話
*2.1 *1.2 *3.7 *1.8  *2.7 *0.7 *0.2  *0.1 *1.4 *0.6   08話


世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)
作者: ガスト    时间: 2015-1-8 16:06

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
*1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話
*1.9 *0.9 *0.0 *0.0  *0.8 *0.4 *1.0  *1.6 *1.6 *1.3   08話
*1.8 *0.8 *0.3 *0.0  *1.1 *0.9 *0.5  *0.0 *1.8 *1.0   09話
*1.3 *0.8 *1.4 *0.5  *0.4 *1.3 *0.4  *2.4 *0.8 *0.2   10話
*1.2 *0.5 *0.0 *0.0  *0.7 *0.7 *0.3  *0.8 *2.4 *0.0   11話
*1.8 *0.8 *0.0 *0.0  *0.3 *1.4 *0.2  *1.6 *2.6 *0.7   12話


BFT
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
*1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
*1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
*1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話
*1.6 *0.9 *2.9 *1.1  *1.4 *0.8 *0.1  *0.6 *1.8 *0.2   05話
*1.6 *0.7 *1.8 *2.5  *0.7 *1.3 *0.1  *0.5 *0.6 *0.0   06話
*2.0 *1.3 *5.0 *2.9  *1.9 *1.1 *0.4  *0.7 *1.0 *0.1   07話
*2.1 *1.2 *3.7 *1.8  *2.7 *0.7 *0.2  *0.1 *1.4 *0.6   08話
*1.4 *0.8 *1.9 *1.6  *1.3 *1.3 *0.5  *0.0 *1.2 *0.1   09話
*1.2 *0.6 *2.1 *1.0  *1.3 *0.7 *0.0  *0.7 *0.5 *0.0   10話


世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)
作者: ガスト    时间: 2015-1-15 11:30

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
*1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話
*1.9 *0.9 *0.0 *0.0  *0.8 *0.4 *1.0  *1.6 *1.6 *1.3   08話
*1.8 *0.8 *0.3 *0.0  *1.1 *0.9 *0.5  *0.0 *1.8 *1.0   09話
*1.3 *0.8 *1.4 *0.5  *0.4 *1.3 *0.4  *2.4 *0.8 *0.2   10話
*1.2 *0.5 *0.0 *0.0  *0.7 *0.7 *0.3  *0.8 *2.4 *0.0   11話
*1.8 *0.8 *0.0 *0.0  *0.3 *1.4 *0.2  *1.6 *2.6 *0.7   12話
*2.2 *1.0 *0.0 *0.0  *0.7 *2.4 *1.3  *1.0 *1.3 *0.5   13話


BFT
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
*1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
*1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
*1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話
*1.6 *0.9 *2.9 *1.1  *1.4 *0.8 *0.1  *0.6 *1.8 *0.2   05話
*1.6 *0.7 *1.8 *2.5  *0.7 *1.3 *0.1  *0.5 *0.6 *0.0   06話
*2.0 *1.3 *5.0 *2.9  *1.9 *1.1 *0.4  *0.7 *1.0 *0.1   07話
*2.1 *1.2 *3.7 *1.8  *2.7 *0.7 *0.2  *0.1 *1.4 *0.6   08話
*1.4 *0.8 *1.9 *1.6  *1.3 *1.3 *0.5  *0.0 *1.2 *0.1   09話
*1.2 *0.6 *2.1 *1.0  *1.3 *0.7 *0.0  *0.7 *0.5 *0.0   10話
*1.0 *0.6 *1.9 *1.4  *0.0 *0.5 *0.2  *0.2 *1.0 *0.2   11話


世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)
作者: ガスト    时间: 2015-2-5 14:51

Gレコ
    世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
    *1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
    *2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
    *1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
    *2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
    *2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
    *1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話
    *1.9 *0.9 *0.0 *0.0  *0.8 *0.4 *1.0  *1.6 *1.6 *1.3   08話
    *1.8 *0.8 *0.3 *0.0  *1.1 *0.9 *0.5  *0.0 *1.8 *1.0   09話
    *1.3 *0.8 *1.4 *0.5  *0.4 *1.3 *0.4  *2.4 *0.8 *0.2   10話
    *1.2 *0.5 *0.0 *0.0  *0.7 *0.7 *0.3  *0.8 *2.4 *0.0   11話
    *1.8 *0.8 *0.0 *0.0  *0.3 *1.4 *0.2  *1.6 *2.6 *0.7   12話
    *2.2 *1.0 *0.0 *0.0  *0.7 *2.4 *1.3  *1.0 *1.3 *0.5   13話
    *1.6 *0.7 *0.0 *0.1  *1.5 *2.3 *0.3  *0.1 *0.3 *0.9   14話
    *1.8 *0.8 *0.0 *0.0  *1.6 *1.9 *0.4  *0.3 *1.7 *0.5   15話
    *1.6 *0.7 *0.0 *0.0  *0.7 *1.9 *0.8  *0.0 *1.3 *0.4   16話

    世帯  個人  KID  TEN  M1   M2   M3   F1   F2   F3
    *1.80 *0.83 *0.30 *0.30 *0.88 *1.87 *0.51 *0.85 *1.40 *0.58  平均


    BFT
    世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
    *1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
    *1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
    *1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
    *1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話
    *1.6 *0.9 *2.9 *1.1  *1.4 *0.8 *0.1  *0.6 *1.8 *0.2   05話
    *1.6 *0.7 *1.8 *2.5  *0.7 *1.3 *0.1  *0.5 *0.6 *0.0   06話
    *2.0 *1.3 *5.0 *2.9  *1.9 *1.1 *0.4  *0.7 *1.0 *0.1   07話
    *2.1 *1.2 *3.7 *1.8  *2.7 *0.7 *0.2  *0.1 *1.4 *0.6   08話
    *1.4 *0.8 *1.9 *1.6  *1.3 *1.3 *0.5  *0.0 *1.2 *0.1   09話
    *1.2 *0.6 *2.1 *1.0  *1.3 *0.7 *0.0  *0.7 *0.5 *0.0   10話
    *1.0 *0.6 *1.9 *1.4  *0.0 *0.5 *0.2  *0.2 *1.0 *0.2   11話
    *1.8 *1.0 *2.4 *2.0  *1.8 *0.9 *0.4  *0.3 *1.4 *0.4   12話
    *1.5 *0.9 *3.4 *0.7  *1.9 *1.2 *0.5  *0.0 *0.5 *0.4   13話
    *1.3 *0.7 *2.0 *0.8  *1.7 *1.0 *0.2  *0.0 *1.3 *0.2   14話

    世帯  個人  KID  TEN  M1   M2   M3   F1   F2   F3
    *1.62 *0.89 *2.89 *1.40 *1.57 *0.92 *0.25 *0.45 *1.05 *0.21  平均


世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)
作者: ガスト    时间: 2015-2-13 13:01

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
*1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話
*1.9 *0.9 *0.0 *0.0  *0.8 *0.4 *1.0  *1.6 *1.6 *1.3   08話
*1.8 *0.8 *0.3 *0.0  *1.1 *0.9 *0.5  *0.0 *1.8 *1.0   09話
*1.3 *0.8 *1.4 *0.5  *0.4 *1.3 *0.4  *2.4 *0.8 *0.2   10話
*1.2 *0.5 *0.0 *0.0  *0.7 *0.7 *0.3  *0.8 *2.4 *0.0   11話
*1.8 *0.8 *0.0 *0.0  *0.3 *1.4 *0.2  *1.6 *2.6 *0.7   12話
*2.2 *1.0 *0.0 *0.0  *0.7 *2.4 *1.3  *1.0 *1.3 *0.5   13話
*1.6 *0.7 *0.0 *0.1  *1.5 *2.3 *0.3  *0.1 *0.3 *0.9   14話
*1.8 *0.8 *0.0 *0.0  *1.6 *1.9 *0.4  *0.3 *1.7 *0.5   15話
*1.6 *0.7 *0.0 *0.0  *0.7 *1.9 *0.8  *0.0 *1.3 *0.4   16話
*2.0 *0.9 *0.0 *0.0  *1.8 *1.2 *0.1  *1.3 *2.0 *1.0   17話

世帯  個人  KID  TEN  M1   M2   M3   F1   F2   F3
*1.81 *0.83 *0.28 *0.28 *0.94 *1.83 *0.48 *0.88 *1.44 *0.61  平均


BFT
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.9 *0.9 *3.1 *1.7  *2.6 *0.5 *0.1  *0.0 *0.3 *0.4   01話
*1.9 *1.0 *3.5 *0.0  *2.9 *0.8 *0.0  *1.3 *1.4 *0.2   02話
*1.8 *0.9 *3.3 *0.9  *0.6 *1.3 *0.6  *0.7 *1.0 *0.1   03話
*1.7 *1.0 *3.5 *1.3  *1.3 *0.8 *0.3  *1.3 *1.3 *0.1   04話
*1.6 *0.9 *2.9 *1.1  *1.4 *0.8 *0.1  *0.6 *1.8 *0.2   05話
*1.6 *0.7 *1.8 *2.5  *0.7 *1.3 *0.1  *0.5 *0.6 *0.0   06話
*2.0 *1.3 *5.0 *2.9  *1.9 *1.1 *0.4  *0.7 *1.0 *0.1   07話
*2.1 *1.2 *3.7 *1.8  *2.7 *0.7 *0.2  *0.1 *1.4 *0.6   08話
*1.4 *0.8 *1.9 *1.6  *1.3 *1.3 *0.5  *0.0 *1.2 *0.1   09話
*1.2 *0.6 *2.1 *1.0  *1.3 *0.7 *0.0  *0.7 *0.5 *0.0   10話
*1.0 *0.6 *1.9 *1.4  *0.0 *0.5 *0.2  *0.2 *1.0 *0.2   11話
*1.8 *1.0 *2.4 *2.0  *1.8 *0.9 *0.4  *0.3 *1.4 *0.4   12話
*1.5 *0.9 *3.4 *0.7  *1.9 *1.2 *0.5  *0.0 *0.5 *0.4   13話
*1.3 *0.7 *2.0 *0.8  *1.7 *1.0 *0.2  *0.0 *1.3 *0.2   14話
*1.9 *0.9 *2.9 *1.0  *1.4 *1.4 *0.0  *0.9 *1.0 *0.6   15話

世帯  個人  KID  TEN  M1   M2   M3   F1   F2   F3
*1.64 *0.89 *2.89 *1.38 *1.56 *0.95 *0.24 *0.48 *1.04 *0.24  平均


世帯 個人(4才以上) KIDS(4-12才) TEEN(13-19才)
M1(男20-34才) M2(男35-49才) M3(男50才以上)
F1(女20-34才) F2(女35-49才) F3(女50才以上)
作者: ガスト    时间: 2015-2-19 16:03

Gレコ
世帯 個人 KID TEN   M1  M2  M3   F1  F2  F3
*1.5 *0.7 *0.0 *0.0  *1.3 *2.0 *0.4  *0.7 *1.1 *0.0   01・02話
*2.3 *1.0 *0.0 *0.0  *2.1 *2.7 *0.6  *0.3 *0.0 *1.4   03話
*1.7 *0.8 *0.0 *1.9  *0.7 *1.5 *0.0  *1.8 *1.7 *0.4   04話
*2.3 *1.2 *1.3 *1.5  *0.0 *2.0 *0.9  *1.7 *1.9 *0.7   05話
*2.7 *1.1 *0.5 *0.0  *1.0 *3.5 *0.4  *0.7 *1.2 *1.3   06話
*1.7 *0.8 *1.3 *0.9  *0.0 *3.1 *0.3  *0.0 *1.7 *0.1   07話
*1.9 *0.9 *0.0 *0.0  *0.8 *0.4 *1.0  *1.6 *1.6 *1.3   08話
*1.8 *0.8 *0.3 *0.0  *1.1 *0.9 *0.5  *0.0 *1.8 *1.0   09話
